Klass Mini 60 indroduceras 2009. Birel/Parilla Mini Swift 60 från IAME vann i Parma under I...
| Senaste på beg. marknaden | ||
| 2010-08-04 Gokart Formel Yamaha | ||
| 2010-06-01 Birel R31 KZ2 | ||
| 2010-06-01 Birel R31 KZ2 | ||
| 2009-09-16 MS KART 08 | ||
| 2009-09-16 MS KART 08 | ||
| 2009-06-01 Tält säljes | ||
| 2009-05-15 Formel Yamaha | ||
| 2009-04-26 Mini och cadetti |
| Vega däck 2010 | ||||
| Inkl. moms | ||||
| 4020 | CA40 | Cadetti | 380 kr | |
| 4021 | CA50 | Cadetti | 420 kr | |
| 4022 | MINI | MINI 60 | 380 kr | |
| 4023 | MINI | MINI 60 | 420 kr | |
| 4070 | SL646 | YAMAHA/SP2000 | 430 kr | |
| 4071 | SL671 | YAMAHA/SP2001 | 470 kr | |
| 4072 | XH46 | CIK HARD | KF3,KF2,KZ2 | 440 kr |
| 4074 | XH65 | CIK HARD | KF3 | 480 kr |
| 4073 | XH71 | CIK HARD | KF3,KF2,KZ2 | 490 kr |
| 4029 | XM46 | CIK MEDIUM | KF3,KF2,KZ2 | 530 kr |
| 4030 | XM65 | CIK MEDIUM | KF3 | 560 kr |
| 4031 | XM71 | CIK MEDIUM | KF3,KF2,KZ2 | 580 kr |
| 4037 | W542 | CIK | KF3,KF2,KZ2 | 570 kr |
| 4038 | W560 | CIK | KF3,KF2,KZ3 | 610 kr |
| 4041 | W242 | YAMAHA | 430 kr | |
| 4042 | W260 | YAMAHA | 480 kr | |
| 4048 | WE40 | MINI 60 | 410 kr | |
| 4049 | WE50 | MINI 60 | 460 kr | |
| Pris per set | ||||
| 4020.10 | CA | Micro | 1 600 kr | |
| 4022.10 | NEW CAD | 1 600 kr | ||
| 4070.10 | SL6 | 1 800 kr | ||
| 4026.10 | XM | KF3 | 2 180 kr | |
| 4034.10 | XM | KF2, ICC | 2 220 kr | |
| 4037.10 | W5 | KF1,KF2,KF3, KZ2 regn | 2 360 kr | |
| 4041.10 | W2 | FY regn | 1 820 kr | |
| 4048.10 | WE | Micro regn | 1 740 kr | |
| 4052.20 | XH | KF3 | 1 840 kr | |
| 4052.21 | XH | KF2, KZ2 | 1 860 kr | |
Publicerad: 2010-02-21 23:35:11